Ranking ALAS20 Año 2023
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | AES Brasil Energia SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Fleury SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Suzano SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Banco do Brasil SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Ambev SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Banco Bradesco SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Banco BTG Pactual SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | EDP Energias do Brasil SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Natura & Co Holding SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Natura Cosmeticos SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Raizen Energia SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Banco Bradesco SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | B3 SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Banco do Brasil SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | EDP Energias do Brasil SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Raizen Energia SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Engie Brasil Energia SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Vale SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Banco Santander Brasil SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Suzano SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Natura Cosmeticos SA |
2023 | Empresa | Empresa ALAS20 Brasil | Ganador | Banco do Brasil SA |
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Banco de Chile SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Enel Chile SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Inversiones CMPC SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Enel Américas SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Empresas CMPC SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Aguas Andinas SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Viña Concha y Toro SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Colbún SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | WOM SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Banco de Credito e Inversiones SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Aguas Andinas SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Empresas CMPC SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Enel Américas SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Enel Chile SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Banco Santander Chile SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Banco Itaú Chile SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Banco de Credito e Inversiones SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Banco de Chile SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Viña Concha y Toro SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | WOM |
2023 | Empresa | Empresa ALAS20 Chile | Ganador | Enel Chile SA |
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | SURA Asset Management SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Corporación Financiera Colombiana SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Interconexion Eléctrica SA ESP |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Bancolombia SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Grupo Nutresa SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Banco de Bogota SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Ecopetrol SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Grupo Argos SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Cementos Argos SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Interconexion Eléctrica SA ESP |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Ecopetrol SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Bancolombia SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Cementos Argos SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Banco Davivienda SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Promigas SA ESP |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Grupo Nutresa SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Banco de Bogota SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Corporación Financiera Colombiana SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Grupo Argos SA |
2023 | Empresa | Empresa ALAS20 Colombia | Ganador | Interconexion Eléctrica SA ESP |
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Grenergy Renovables SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | El Corte Inglés SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Banco Santander SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Iberdrola SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Repsol SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Banco Santander SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Acciona SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Iberdrola SA |
2023 | Empresa | Empresa ALAS20 España | Ganador | Banco Santander SA |
Con fecha 17 de Enero de 2024, producto de una revisión metodológica, se realizaron actualizaciones de los resultados en el ranking de la categoría Relaciones con Inversionistas de España.
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Fibra Uno Administración SA de CV |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | BBVA Bancomer SA Institución de Banca Múltiple |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Grupo Financiero BBVA México SA de CV |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Wal-Mart de México SAB de CV |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | CEMEX SAB de CV |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Coca-Cola FEMSA SAB de CV |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Grupo Bimbo SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | CEMEX SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Coca-Cola FEMSA SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Wal-Mart de México SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Alsea SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Grupo Bimbo SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | BBVA Bancomer SA Institución de Banca Múltiple |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Fibra Uno Administración SA de CV |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 11 | America Movil SAB de CV |
2023 | Empresa | Empresa ALAS20 México | Ganador | Grupo Financiero Banorte SAB de CV |
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Credicorp Ltd. |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | InRetail Perú Corp. |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Banco de Credito del Peru SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Camposol SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Scotiabank Peru SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Banco BBVA Perú SA |
2023 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Alicorp SAA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Credicorp Ltd. |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Banco BBVA Perú SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Alicorp SAA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Compañía de Minas Buenaventura SAA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Banco Internacional del Perú SAA Interbank |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | InRetail Perú Corp. |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Intercorp Financial Services, Inc. |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Scotiabank Peru SA |
2023 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Camposol SA |
2023 | Empresa | Empresa ALAS20 Perú | Ganador | Credicorp Ltd. |
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2023 | Empresa | Grand Prix | 1 | Enel Chile SA |