NOMINADOS ALAS20 AÑO 2025
Año | Tipo | Categoría | Nominado |
---|---|---|---|
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | B3 SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO DO BRASIL SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO SANTANDER BRASIL |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | EMBRAER SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | GERDAU SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | ITAU UNIBANCO BANCO HOLDING SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | NATURA & CO HOLDING SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | SUZANO PAPEL E CELULOSA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | YDUQS PARTICIPACOES SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | AMBEV S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | B3 SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO BRADESCO SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO BTG PACTUAL SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | ITAU UNIBANCO BANCO HOLDING SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | NATURA & CO HOLDING SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | SUZANO PAPEL E CELULOSA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | VALE SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | YDUQS PARTICIPACOES SA |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Alaska Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Banco BTG Pactual S.A. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Bradesco Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Brasil Capital |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | CAIXA Asset |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Fundação Itau Unibanco |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Itaú Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Safra Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | XP Asset Management |
Año | Tipo | Categoría | Nominado |
---|---|---|---|
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | AGUAS ANDINAS S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO DE CHILE |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO ITAU CHILE |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO SANTANDER CHILE |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | COLBUN S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | EMPRESAS CMPC S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | EMPRESAS COPEC S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | VINA CONCHA Y TORO S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | AGUAS ANDINAS S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO DE CHILE |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO ITAU CHILE |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | COLBUN S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | EMPRESAS CMPC S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | EMPRESAS COPEC S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | ENEL AMÉRICAS S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | FALABELLA S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | AFP Capital |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | AFP Provida S.A. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | BCI Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | BICE VIDA |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Cuprum afp |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Itaú Administradora General de Fondos S.A. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | LarrainVial Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Moneda Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Seguros Vida Security Previsión S.A. |
Año | Tipo | Categoría | Nominado |
---|---|---|---|
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO DAVIVIENDA S.A |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO DE BOGOTA S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCOLOMBIA S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CELSIA S.A |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CEMENTOS ARGOS S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | GRUPO ARGOS S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | PROMIGAS S.A. E.S.P. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO DE BOGOTA S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCOLOMBIA S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | CELSIA S.A |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | CEMENTOS ARGOS S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | ECOPETROL S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | GRUPO ARGOS S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | GRUPO BOLIVAR S.A. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | PROMIGAS S.A. E.S.P. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Bancolombia |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Corficolombiana |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Fiduprevisora S.A. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | La Previsora S.A. Compañía de Seguros |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Proteccion SA |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Seguros Bolivar |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Sura Investment Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Universidad EAFIT |
Año | Tipo | Categoría | Nominado |
---|---|---|---|
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | ACCIONA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO SANTANDER SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CAIXA BANK SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | GRIFOLS SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | IBERDROLA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | MAPFRE SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | TELEFONICA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | ACCIONA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO DE SABADELL SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO SANTANDER SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANKINTER SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | CAIXA BANK SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | ENDESA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | FERROVIAL SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | FLUIDRA SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | GRIFOLS SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | IBERDROLA SA |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | ABANCA Corporación Bancaria S.A. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | ABE CAPITAL PARTNERS SGEIC |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Altamar CAM Partners, S.L. |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Andbank Wealth Management, SGIIC |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Arcano Group |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | BBVA Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Caja Ingenieros Gestión SGIIC, SAU |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | La Mútua dels Enginyers |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | MAPFRE |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Santander Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Wayra |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Ysios Capital |
Año | Tipo | Categoría | Nominado |
---|---|---|---|
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | ALSEA SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CEMEX SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | GRUPO BIMBO SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | GRUPO CARSO SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | WALMART DE MEXICO SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | ALSEA SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | AMERICA MOVIL SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | CEMEX SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | GRUPO BIMBO SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | GRUPO CARSO SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Afore Banamex |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Afore Profuturo |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Afore Sura |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Afore XXI Banorte |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Ainda, Energia & Infraestructura |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Angel Ventures |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | BBVA Bancomer, Fondos de Pensiones |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | BEEL Infrastructure Partners |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | FIBRA MTY F/2157 |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | FONDO DE FONDOS |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Fondo Nacional de Infraestructura |
Año | Tipo | Categoría | Nominado |
---|---|---|---|
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | AENZA SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | ALICORP SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | ANDINO INVESTMENT HOLDINGS SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | BANCO BBVA PERU |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CEMENTOS PACASMAYO SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | CREDICORP |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | ENGIE ENERGIA DEL PERU SA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | FERREYCORP SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Sustentabilidad | UNACEM CORP SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | AENZA SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | ALICORP SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | ANDINO INVESTMENT HOLDINGS SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | BANCO BBVA PERU |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | CEMENTOS PACASMAYO SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | CREDICORP |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | FERREYCORP SAA |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS |
2025 | Empresa | Empresa Líder en Relaciones con Inversionistas | UNACEM CORP SAA |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | AFP INTEGRA |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Credicorp Capital Asset Management |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Pacifico Compañia de Seguros y Reaseguros |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | PRIMA AFP |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Rimac Seguros y Reaseguros |
2025 | Inversionista | Inversionista Líder en Inversión Responsable | Vivir Seguros |
Nota:
- En caso de que se produzcan empates que involucren a tres o más organizaciones, podrá conformarse un ranking con menos de diez Nominados.
- Si, como resultado de aplicar esta disposición, el listado final incluye siete o menos Nominados, se incorporarán las organizaciones empatadas, permitiendo superar el límite de diez Nominados, con un máximo de catorce.