RESULTADOS ALAS20
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Telefonica Brasil |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Banco Santander Brasil |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Banco Bradesco |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Itau Unibanco Holdings |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | EDP-Energias do Brasil |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Klabin SA |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Ambev - Companhia de Bebidas das Americas |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Itausa SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 1 | Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 2 | Telefonica Brasil |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 3 | Banco Santander Brasil |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 4 | EDP-Energias do Brasil |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 5 | Itau Unibanco Holdings |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 6 | Klabin SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 7 | Banco Bradesco |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 8 | Itausa SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 9 | Ambev - Companhia de Bebidas das Americas |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | Exclusión | Braskem |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Banco Bradesco |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Itau Unibanco Holdings |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | CEMIG - Compania Energetica de Minas Gerais |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Banco Santander Brasil |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Itausa SA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | BB Seguridade Participacoes SA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | CIA. Hering |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Ambev - Companhia de Bebidas das Americas |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA |
2021 | Empresa | Empresa ALAS20 Brasil | Ganador | Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Itaú Asset Management |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Bradesco Asset Management |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 3 | Indie Capital |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | 1618 Investimentos |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | 4UM Gestão De Recursos |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Alaska Asset Management |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Albion Capital |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Aqua Capital |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | BTG Pactual |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Galop Capital |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Itaú Asset Management |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | Bradesco Asset Management |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | 3J Gestora |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Aqua Capital |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Brasil Capital |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Brasilprev |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Bresco Gestão E Consultoria |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | BTG Pactual |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Caixa Econômica Federal - Viart |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Claritas Administração De Recursos |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | Itaú Asset Management |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | Bradesco Asset Management |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | 1618 Investimentos |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | 4UM Gestão De Recursos |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Alaska Asset Management |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Albion Capital |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Aqua Capital |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Arien Invest |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Brasil Capital |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | BTG Pactual |
2021 | Inversionista | Inversionista ALAS20 Brasil | Ganador | Itaú Asset Management |
> VER HALLAZGOS
> VER EXCLUSIONES
> SIN RANKING
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Banco Santander Chile |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Enel Chile |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Aguas Andinas |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Enel Americas |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Empresas CMPC |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Parque Arauco |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Compania Cervecerias Unidas |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Banco de Credito e Inversiones |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Colbún |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Falabella |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 1 | Banco Santander Chile |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 2 | Empresas CMPC SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 3 | Aguas Andinas |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 4 | Enel Americas |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 5 | Enel Chile |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 6 | AES Andes SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 7 | Embotelladora Andina |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 8 | Parque Arauco |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 9 | Vina Concha y Toro S.A. |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 10 | Falabella |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Enel Chile |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Enel Americas |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Aguas Andinas |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Banco Santander Chile |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | AES Andes SA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Colbun |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Empresas CMPC SA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Vina Concha y Toro S.A. |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Banco de Credito e Inversiones SA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Falabella |
2021 | Empresa | Empresa ALAS20 Chile | Ganador | Banco Santander Chile |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Ameris Capital AGF |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Moneda AGF |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 3 | Banchile AGF |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 4 | Credicorp Capital AGF |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 5 | BCI Asset Management AGF |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 6 | Cuprum AFP |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | BTG Pactual AGF |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Capital AFP |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Liberty Seguros |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Santander AM AGF |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Ameris Capital AGF |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | Moneda AGF |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 3 | Banchile AGF |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 4 | Cuprum AFP |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Assurant Solutions Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Austral Capital AGF |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Banchile Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Bice AGF |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Liberty Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Modelo AFP |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | Moneda AGF |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | Ameris Capital AGF |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 3 | Cuprum AFP |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 4 | BCI Asset Management AGF |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Aspor Seguros |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | BNP Paribas Cardif Seguros |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Capital AFP |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Falcom AGF |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Larrainvial AGF |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Liberty Seguros |
2021 | Inversionista | Inversionista ALAS20 Chile | Ganador | Ameris Capital AGF |
> VER HALLAZGOS
> SIN RANKING
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Bancolombia SA |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Celsia SA ESP |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Ecopetrol |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Grupo Nutresa SA |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Interconexion Electrica |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Cementos Argos |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Grupo de Inversiones Suramericana |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Almacenes Exito SA |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Grupo Energia Bogota |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Mineros SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 1 | Bancolombia SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 2 | Ecopetrol |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 3 | Celsia SA ESP |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 4 | Cementos Argos |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 5 | Grupo Argos |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 6 | Interconexion Electrica |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 7 | Grupo de Inversiones Suramericana |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 8 | Grupo Nutresa SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 9 | Banco de Bogota SA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 10 | Grupo Energia Bogota |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Grupo Nutresa SA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Bancolombia SA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Ecopetrol |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Celsia SA ESP |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Cementos Argos |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Interconexion Electrica |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Grupo de Inversiones Suramericana |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Banco de Bogota SA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Davivienda |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Grupo Energia Bogota |
2021 | Empresa | Empresa ALAS20 Colombia | Ganador | Bancolombia SA |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Bancolombia Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Skandia Admnistradora De Fondo De Pensiones |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 3 | Skandia Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 4 | Skandia Seguros |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 5 | Credicorp Capital Asset Management (Colombia) |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Alianza Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Altra Investments |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | BBVA Seguros Colombia |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Sura Seguros |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Zurich Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Skandia Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | Protección |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 3 | Skandia Admnistradora De Fondo De Pensiones |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 4 | Skandia Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 5 | Bancolombia Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 6 | Credicorp Capital Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Alianza Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | BNP Paribas Cardif |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Sura Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | TC Latin American Partners |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | Skandia Seguros |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | Skandia Admnistradora De Fondo De Pensiones |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 3 | Skandia Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 4 | Protección |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 5 | Bancolombia Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 6 | Credicorp Capital Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Alianza Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Bogotá Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Corficolombia Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Sura Fiduciaria |
2021 | Inversionista | Inversionista ALAS20 Colombia | Ganador | Bancolombia Fiduciaria |
> VER HALLAZGOS
> SIN RANKING
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Arcano Group |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Santander AM |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Abanca Corporación Bancaria |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Abe Capital Partners SGEIC |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Alantra |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Altamar Capital Partners |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Arta Capital |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Aurica Capital |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Bansabadell Pentapensión |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Caja Ingenieros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | CCOO, Fondo De Pensiones |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Abanca Corporación Bancaria |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Altamar Capital Partners |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Axon Partners |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Bansabadell Pensión |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | BBVA Asset Management |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | BBVA Fondo De Pensiones |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Caja Ingenieros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Corpfin Capital |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | EDM |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Abanca Corporación Bancaria |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Acacia Inversión |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Altamar Capital Partners |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Anesvad Foundation |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Bankia |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | BBVA Seguros España |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Corpfin Capital |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Ibercaja Asset Management |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Mapfre |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Q-Energy |
2021 | Inversionista | Inversionista ALAS20 España | Ganador | Arcano Group |
> VER HALLAZGOS
> SIN RANKING
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | IEnova |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | CEMEX |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Grupo Financiero Banorte |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Kimberly-Clark de Mexico |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Grupo Bimbo |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Coca-Cola Femsa SAB de CV |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | America Movil |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 10 | Grupo Televisa |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 1 | IEnova |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 2 | CEMEX |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 3 | Grupo Financiero Banorte |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 4 | Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 5 | Grupo Bimbo |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 6 | Coca-Cola Femsa SAB de CV |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 7 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 8 | Grupo Televisa |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 9 | Kimberly-Clark de Mexico |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 10 | Grupo Carso |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | CEMEX |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Grupo Televisa |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Coca-Cola Femsa SAB de CV |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Alsea |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Grupo Financiero Banorte |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Grupo Bimbo |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | America Movil |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Alfa, S.A.B. de C.V. |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Banco del Bajio |
2021 | Empresa | Empresa ALAS20 México | Ganador | CEMEX |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | Ainda |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Afore XXI Banorte |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 3 | Afore Profuturo |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Afore Coppel |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Afore Sura |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | BBVA Bancomer |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Fibra Uno |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Fondo De Fondos |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Fondo Nacional De Infraestructura |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Nexxus |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | Ainda |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | Afore XXI Banorte |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 3 | Afore Profuturo |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Afore Coppel |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Afore Sura |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | BBVA Bancomer |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Beel Infrastructure Partners |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Citibanamex Afore |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Fibra Uno |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Fondo Nacional De Infraestructura |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | Afore XXI Banorte |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | Ainda |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 3 | Afore Profuturo |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Afore Coppel |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Afore Sura |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | BBVA Bancomer |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Beel Infrastructure Partners |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Citibanamex Afore |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Fibra Uno |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | Sin Ranking | Qualitas |
2021 | Inversionista | Inversionista ALAS20 México | Ganador | Ainda |
> VER HALLAZGOS
> SIN RANKING
Año | Tipo | Categoría | Lugar | Nombre |
---|---|---|---|---|
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 1 | Ferreycorp |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 2 | Banco BBVA Peru |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 3 | Volcan Compania Minera SAA |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 4 | Cementos Pacasmayo |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 5 | Credicorp |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 6 | Sociedad Minera Cerro Verde SAA |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 7 | Compania de Minas Buenaventura SAA |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 8 | Southern Copper Corp. |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | 9 | Alicorp |
2021 | Empresa | Sustentabilidad | Exclusión | Aenza |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 1 | Cementos Pacasmayo |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 2 | Ferreycorp |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 3 | Credicorp |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 4 | Compania de Minas Buenaventura SAA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 5 | Intercorp Financial Services |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 6 | Southern Copper Corp. |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 7 | Banco BBVA Peru |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 8 | Sociedad Minera Cerro Verde SAA |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | 9 | Alicorp |
2021 | Empresa | Gobierno Corporativo | Exclusión | Aenza |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 1 | Southern Copper Corp. |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 2 | Cementos Pacasmayo |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 3 | Credicorp |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 4 | Aenza |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 5 | Compania de Minas Buenaventura SAA |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 6 | Ferreycorp |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 7 | Inretail |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 8 | Banco BBVA Peru |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 9 | Intercorp Financial Services |
2021 | Empresa | Relaciones con Inversionistas | 10 | Alicorp |
2021 | Empresa | Empresa ALAS20 Perú | Ganador | Ferreycorp |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 1 | AFP Integra |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 2 | Inversiones Sura |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 3 | Prima AFP |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | 4 | Credicorp Capital Asset Management |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | AFP Habitat |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Interfondos SAF |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Mapfre |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Pacifico Seguros |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Profuturo AFP |
2021 | Inversionista | Inversión Responsable | Sin Ranking | Rimac Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 1 | AFP Integra |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 2 | Inversiones Sura |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 3 | Credicorp Capital Asset Management |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | 4 | Prima AFP |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | AFP Habitat |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | BBVA Asset Management SAF |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Crecer Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Interseguro |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Pacifico Seguros |
2021 | Inversionista | Gobierno Corporativo | Sin Ranking | Profuturo AFP |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 1 | AFP Integra |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 2 | Prima AFP |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 3 | Credicorp Capital Asset Management |
2021 | Inversionista | Investigación de Sustentabilidad | 4 | W Capital SAFI |
2021 | Inversionista | Inversionista ALAS20 Perú | Ganador | AFP Integra |
> VER HALLAZGOS
> VER EXCLUSIONES
> SIN RANKING